Sport

Master 4x4 by FIF
Classifica delle Selezioni di Club

18 maggio 2003

 

Concorrente Tirfor Trasporto acqua Fangaia Trial in retromarcia Regolaritą Quiz Totale Punti Classifica
Sq Tempo Punti Sq Quantitą Tempo Punti P Paletti Punti P Penalitą Punti Sq Penalitą Punti Penalitą Punti
8 Maisenti Giacomo 2 3'16"49 10 3 2,1 6'11"59 10 9 7 9 2 8 10 4 0 10 7 3 52 1
2 Zancan Marco 2 3'16"49 10 5 1,7 5'33"42 8 10 4 8 1 8 10 5 5 4 3 9 49 2
1 Crescentini Luca 2 3'16"49 10 3 2,1 6'11"59 10 3 1 6 7 18 6 2 2 8 6 6 46 3
9 Ventura Maurizio 1 3'54"93 7 2 1,0 4'59"12 2 7 1 6 4 14 8 1 2 8 2 10 41 4
3 Jacobs Angelo 1 3'54"93 7 5 1,7 5'33"42 8 8 1 6 3 14 8 5 5 4 4 7 40 5
5 Rivetta Fulvio 2 3'16"49 10 2 1,0 4'59"12 2 6 1 6 5 66 4 2 2 8 3 9 39 6
6 Rivetta Gianmarco 1 3'54"93 7 4 1,3 5'04"25 4 2 1 6 8 18 6 4 0 10 6 6 39 6
4 Milani Guido 1 3'54"93 7 1 1,6 4'51"25 6 1 8 10 9 18 6 3 6 2 8 2 33 8
7 Acquaviva Rosario 2 3'16"49 10 4 1,3 5'04"25 4 4 3 7 6 66 4 3 6 2 6 6 33 8
10 Pellegrini Andrea 1 3'54"93 7 1 1,6 4'51"25 6 5 1 6 10 70 1 1 2 8 10 1 29 10

Clicca sull'immagine per vedere
alcuni momenti dell'evento