Il Trofeo 4x4 Evoluzione č una manifestazione sociale riservata ai soci del Club. L'edizione 2003, si č svolta seguendo un Road Book di 90 chilometri lungo il Po. Oltre alle note tradizionali i concorrenti hanno dovuto risolvere alcuni quiz per trovare la giusta direzione, mentre altre note necessitavano dell'ausilio della bussola.
La classifica č stata stilata tenendo conto del numero di "Lanterne" che i concorrenti sono riusciti a trovare nelle due prove speciali di orientamento, sempre con l'ausilio della bussola. Le prove sono state cronometrate per risolvere i pari merito. Anche la distanza totale percorsa ha influito sulle penalitā attribuite agli equipaggi.
Si ringraziano la Trattoria del Castello e l'autofficina Gimar che hanno messo in palio la coppa e le targhe.
| N° | Equipaggio | Prova Speciale 1 | Prova Speciale 2 | Penalitā Km | Tempo totale | N° Lanterne | Classifica |
| 5 | Acquaviva/Acquaviva | 28' 15" | 18' 23" | 1 | 47' 38" | 7 | 1 |
| 3 | Pellegrini/Fantozzi | 20' 20" | 43' 04" | 2 | 1 05' 24" | 7 | 2 |
| 4 | Granata/Cremona | 27' 14" | 35' 44" | 4 | 1 06'58" | 7 | 3 |
| 1 | Milani/Barbetta | 25' 54" | 24' 58" | 2 | 52' 52" | 6 | 4 |
| 6 | Chonchol/Zancan | 43' 05" | 21' 53" | 5 | 1 09' 58" | 6 | 5 |
| 2 | Maisenti/Ventura | 32' 51" | 34' 49" | 6 | 1 13' 40" | 3 | 6 |
Clicca sull'immagine per
vedere
alcuni momenti dell'evento